CENNIK OCHRONA ŚRODOWISKA
Aktualne ceny wybranych usług z zakresu ochrony środowiska z szerokiej oferty realizowanej przez naszą firmę. Większość usług jest wyceniania za każdą rozpoczętą godzinę pracy ludzi i sprzętu, ale po dokładnym zapoznaniu się z Państwa potrzebami, jesteśmy w stanie przygotować konktretny kosztorys.
Prowadzimy konsultacje w siedzibie Klienta, w biurze naszej Pracowni przy ulicy. Kolejowej 16 w Świdnicy
Dojazd na terenie Świdnicy gratis. Dojazd poza Świdnicę do 220 km 2,50 PLN + VAT / 1kmm powyżej 220 km 2,00 PLN + VAT
Zachęcamy Państwa do współpracy w dłuższej perspektywie, aby wspólnie określić i dbać o cele środowiskowe z korzyścią dla Państwa firmy.
LP | Nazwa usługi | JM | Cena netto [PLN] | Wyjaśnienia |
---|---|---|---|---|
1 | Analiza formalno-prawna | kpl | od 2000,00 | W cenie: określenie źródeł emisji oraz stanu prawnego względem obowiązujących przepisów ochrony środowiska (gazy i pyły, ścieki, odpady, pobór wody, inne). |
2 | Konsultacje | 20 minut | od 350,00 | Zapraszamy do kontaktu biuro: ul. Kolejowa 16 w Świdnicy. Obsługujemy klientów biegle w języku polskim i angielskim. |
3 | Karta informacyjna przedsięwzięcia | kpl | 6000,00-15000,00 | W cenie: przygotowanie dokumentu wraz z opieką do czasu wydania decyzji. |
4 | Operat wodnoprawny - pozwolenie wodnoprawne | kpl | 4500,00-9500,00 | W cenie: wniosek o wydanie decyzji wodnoprawnej wraz z opieką do czasu wydania decyzji. |
5 | Opinia hydrogeologiczna | kpl | 3000,00 | |
6 | Raport oddziaływania na środowisko / Environmental site assessment report | kpl | wg kosztorysu | Badania wykonywane zgodnie z wymogami prawa, a w tym rozporządzeniem Ministra Środowiska z 1 września 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz. U. z 2016 r. poz. 1395) poprzez dokonanie identyfikacji terenu zanieczyszczonego na obszarze wyznaczonym do badań. Cena uzależniona od powierzchni terenu oraz zakresu badań laboratoryjnych. W cenie: badania terenowe, wiercenia z poborem prób gruntu do analiz środowiskowych w akredytowanym laboratorium. Ceny wahają się z reguły od 12000,00-55000,00. |
7 | Projekt remediacji terenu | kpl | 6000,00 - 35000,00 | W cenie: opieka do wydania decyzji |
8 | Remediacja terenu | kpl | wg kosztorysu | Cena uzależniona od skali zanieczyszczenia obszaru. W cenie organizacja zasobów: koparki, odpowiednich środków transportu do wywozu odpadów, dostawa kruszywa, badania laboratoryjne, kontrola zagęszczenia nasypu, opieka prawna do zakończenia działań naprawczych |
9 | Raport z remediacji | kpl | od 5000,00 | W cenie opieka prawna do zakończenia działań naprawczych i zakładanego efektu ekologicznego |
10 | Odbiór odpadów | kpl | wg kosztorysu | W cenie opieka prawna do zakończenia działań naprawczych i zakładanego efektu ekologicznego |
11 | Opinia biegłego w dziedzinie hydrologii, hydrogeologii, stosunków wodnych lub melioracji wodnej | kpl | od 15000,00 | W cenie: badania terenowe (wiercenia geologiczne, badania zagęszczenia nasypu, pomiar fotogrametryczny dronem, analiza przepływu wód, analiza zdjęć satelitarnych), analiza prawna, określenie związku przyczynowo-skutkowego zalewania działki spornej, opis istniejącego stanu wody na gruncie, czy nastąpiła zmiana kierunku odpływu wody opadowej, czy nastąpiła zmiana kierunku odpływu wody opadowej. Termin wykonania 45 dni. Opinia biegłego ok. 150 stron. |
cennik usług sozologicznych zaktualizowany obowiązuje od 01-01-2023:
Przedstawiamy Państwu naszą ofertę cenową na szeroki zakres usług ochrony środowiska. Zapraszamy do kontaktu z nami i sprawdzenia naszej jakości usług
Wszystkie podane kwoty w tym cenniku są cenami netto, do których należy doliczyć 23% podatku VAT.
Niniejszy cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.